Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Released 2021, March 24
193g, 8.1mm thickness
Android 11, MIUI 12
64GB/128GB storage, micro SDXC
- Display size and resolution 6.67'' , 1080x2400 pixels
- Camera and video 108MP , 2160p
- Ram and chipset 6/8GB RAM
- Battery 5020mAh
| LAUNCH | Announced | 2021, March 04 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, March 24 |
| PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | Panorama | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing |
| BATTERY | Type | Li-Po 5020 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 33W, 59% in 30 min (advertised) |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 295442 (v8) GeekBench: 1780 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -25.7 LUFS (Very good) | |
| Battery life |
PRICE
64gb 6GB RAM $ 239
128GB 6GB RAM $ 240
128GB 8GB RAM $ 315
THANKS FOR READING
https://www.instagram.com/newmobiles2020/ fOLLOW HERE
No comments:
Post a Comment