OPPO RENO 8 PRO
| Thewebpage1 |
RELEASED 2022 , JUNE 1
183gm , 7.3mm thickness
Android 12 , color OS 12.1
256GB NO CARD SLOT
*DISPLAY AND SIZA RESOLUTION
6.43 , 1080 X 2412 PIXELS
CAMERA
50MP , 2160P
RAM AND CHIPSET
8/12GB RAM , DIMENSITY 8100 MAX
BATTERY
4500mAh
| Thewebpage1 |
| LAUNCH | Announced | 2022, May 23 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, June 01 |
| BODY | Dimensions | 161.2 x 74.2 x 7.3 mm (6.35 x 2.92 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 183 g (6.46 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 12, ColorOS 12.1 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G610 MC6 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 80W, 1-45% in 10 min, 1-100% in 31 min (advertised) Reverse charging |
| MISC | Colors | Black, Silver, Mint |
|---|---|---|
| Models | PFZM10 | |
| Price | About 520 EUR Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. READ MORE |
No comments:
Post a Comment